|
|
Vous êtes ici :
accueil > l'asso > budget
Budget de l'association roller
Pour obtenir des informations sur la comptabilité, envoyez un mail au trésorier.
|
Le saviez - vous ?
Evolution du budget
- 2000 : 15 000 €
- 2001 : 30 000 €
- 2002 : 75 000 €
- 2003 : 121 000 €
- 2004 : 145 000 €
- 2005 : 132 000 €
- 2006 : 179 593 €
- 2007 : 196 000 €
- 2008 : 154 000 €
- 2009 : 230 000 €
- 2010 : 310 000 €
|